Team Statistics

(As of mardi, oct 10 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montréal      8    37,5  100,0   28,1   4,50  2,00   31,1   25,2
Percé         8    36,3  81,8    29,6   3,88  2,75   31,1   26,0
Val d'Or      8    33,3  87,5    4,5    2,75  3,63   30,0   29,3
Rouyn         8    25,0  100,0   10,0   4,00  1,75   31,5   22,1
Quebec        8    22,2  90,9    20,1   2,88  3,50   29,3   29,1
Laval         8    16,6  72,7    39,5   3,25  3,13   29,5   25,7
Gatineau      8    15,3  78,9    20,6   2,63  3,88   26,1   29,7
R. du-Loup    8    13,3  86,6    29,3   3,25  2,88   24,2   27,5
Beauport      8    11,1  78,5    14,1   3,63  2,63   29,7   26,2
Mercier       8    8,3   66,6    30,8   2,00  5,00   25,8   36,6
Sorel         8    5,8   81,2    31,7   3,25  3,00   26,2   27,1
Valcourt      8    0,0   68,1    17,7   2,75  4,63   22,6   32,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montréal      8    37,5  100,0   28,1   4,50  2,00   31,1   25,2
Rouyn         8    25,0  100,0   10,0   4,00  1,75   31,5   22,1
Quebec        8    22,2  90,9    20,1   2,88  3,50   29,3   29,1
Val d'Or      8    33,3  87,5    4,5    2,75  3,63   30,0   29,3
R. du-Loup    8    13,3  86,6    29,3   3,25  2,88   24,2   27,5
Percé         8    36,3  81,8    29,6   3,88  2,75   31,1   26,0
Sorel         8    5,8   81,2    31,7   3,25  3,00   26,2   27,1
Gatineau      8    15,3  78,9    20,6   2,63  3,88   26,1   29,7
Beauport      8    11,1  78,5    14,1   3,63  2,63   29,7   26,2
Laval         8    16,6  72,7    39,5   3,25  3,13   29,5   25,7
Valcourt      8    0,0   68,1    17,7   2,75  4,63   22,6   32,6
Mercier       8    8,3   66,6    30,8   2,00  5,00   25,8   36,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Laval         8    16,6  72,7    39,5   3,25  3,13   29,5   25,7
Sorel         8    5,8   81,2    31,7   3,25  3,00   26,2   27,1
Mercier       8    8,3   66,6    30,8   2,00  5,00   25,8   36,6
Percé         8    36,3  81,8    29,6   3,88  2,75   31,1   26,0
R. du-Loup    8    13,3  86,6    29,3   3,25  2,88   24,2   27,5
Montréal      8    37,5  100,0   28,1   4,50  2,00   31,1   25,2
Gatineau      8    15,3  78,9    20,6   2,63  3,88   26,1   29,7
Quebec        8    22,2  90,9    20,1   2,88  3,50   29,3   29,1
Valcourt      8    0,0   68,1    17,7   2,75  4,63   22,6   32,6
Beauport      8    11,1  78,5    14,1   3,63  2,63   29,7   26,2
Rouyn         8    25,0  100,0   10,0   4,00  1,75   31,5   22,1
Val d'Or      8    33,3  87,5    4,5    2,75  3,63   30,0   29,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montréal      8    37,5  100,0   28,1   4,50  2,00   31,1   25,2
Rouyn         8    25,0  100,0   10,0   4,00  1,75   31,5   22,1
Percé         8    36,3  81,8    29,6   3,88  2,75   31,1   26,0
Beauport      8    11,1  78,5    14,1   3,63  2,63   29,7   26,2
R. du-Loup    8    13,3  86,6    29,3   3,25  2,88   24,2   27,5
Sorel         8    5,8   81,2    31,7   3,25  3,00   26,2   27,1
Laval         8    16,6  72,7    39,5   3,25  3,13   29,5   25,7
Quebec        8    22,2  90,9    20,1   2,88  3,50   29,3   29,1
Valcourt      8    0,0   68,1    17,7   2,75  4,63   22,6   32,6
Val d'Or      8    33,3  87,5    4,5    2,75  3,63   30,0   29,3
Gatineau      8    15,3  78,9    20,6   2,63  3,88   26,1   29,7
Mercier       8    8,3   66,6    30,8   2,00  5,00   25,8   36,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rouyn         8    25,0  100,0   10,0   4,00  1,75   31,5   22,1
Montréal      8    37,5  100,0   28,1   4,50  2,00   31,1   25,2
Beauport      8    11,1  78,5    14,1   3,63  2,63   29,7   26,2
Percé         8    36,3  81,8    29,6   3,88  2,75   31,1   26,0
R. du-Loup    8    13,3  86,6    29,3   3,25  2,88   24,2   27,5
Sorel         8    5,8   81,2    31,7   3,25  3,00   26,2   27,1
Laval         8    16,6  72,7    39,5   3,25  3,13   29,5   25,7
Quebec        8    22,2  90,9    20,1   2,88  3,50   29,3   29,1
Val d'Or      8    33,3  87,5    4,5    2,75  3,63   30,0   29,3
Gatineau      8    15,3  78,9    20,6   2,63  3,88   26,1   29,7
Valcourt      8    0,0   68,1    17,7   2,75  4,63   22,6   32,6
Mercier       8    8,3   66,6    30,8   2,00  5,00   25,8   36,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rouyn         8    25,0  100,0   10,0   4,00  1,75   31,5   22,1
Percé         8    36,3  81,8    29,6   3,88  2,75   31,1   26,0
Montréal      8    37,5  100,0   28,1   4,50  2,00   31,1   25,2
Val d'Or      8    33,3  87,5    4,5    2,75  3,63   30,0   29,3
Beauport      8    11,1  78,5    14,1   3,63  2,63   29,7   26,2
Laval         8    16,6  72,7    39,5   3,25  3,13   29,5   25,7
Quebec        8    22,2  90,9    20,1   2,88  3,50   29,3   29,1
Sorel         8    5,8   81,2    31,7   3,25  3,00   26,2   27,1
Gatineau      8    15,3  78,9    20,6   2,63  3,88   26,1   29,7
Mercier       8    8,3   66,6    30,8   2,00  5,00   25,8   36,6
R. du-Loup    8    13,3  86,6    29,3   3,25  2,88   24,2   27,5
Valcourt      8    0,0   68,1    17,7   2,75  4,63   22,6   32,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rouyn         8    25,0  100,0   10,0   4,00  1,75   31,5   22,1
Montréal      8    37,5  100,0   28,1   4,50  2,00   31,1   25,2
Laval         8    16,6  72,7    39,5   3,25  3,13   29,5   25,7
Percé         8    36,3  81,8    29,6   3,88  2,75   31,1   26,0
Beauport      8    11,1  78,5    14,1   3,63  2,63   29,7   26,2
Sorel         8    5,8   81,2    31,7   3,25  3,00   26,2   27,1
R. du-Loup    8    13,3  86,6    29,3   3,25  2,88   24,2   27,5
Quebec        8    22,2  90,9    20,1   2,88  3,50   29,3   29,1
Val d'Or      8    33,3  87,5    4,5    2,75  3,63   30,0   29,3
Gatineau      8    15,3  78,9    20,6   2,63  3,88   26,1   29,7
Valcourt      8    0,0   68,1    17,7   2,75  4,63   22,6   32,6
Mercier       8    8,3   66,6    30,8   2,00  5,00   25,8   36,6
1