Team Statistics

(As of lundi, mai 22 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Beauport      72   23,6  80,8    18,6   3,81  3,03   28,4   27,0
Quebec        72   22,7  83,6    26,7   3,21  3,65   28,1   29,2
Montréal      72   20,3  85,5    36,8   3,46  3,24   27,5   26,5
Rouyn         72   19,5  82,7    17,4   3,99  2,68   29,7   26,4
R. du-Loup    72   18,8  79,4    22,0   3,94  3,11   29,4   26,0
Val d'Or      72   18,6  75,7    12,3   3,64  3,68   29,1   29,7
Sorel         72   16,8  82,9    18,3   3,53  3,79   27,9   27,9
Laval         72   15,8  85,1    26,0   3,18  3,63   28,4   28,6
Gatineau      72   15,6  76,8    27,5   3,08  4,32   24,8   31,1
Percé         72   15,4  77,3    27,8   3,25  3,96   28,2   29,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montréal      72   20,3  85,5    36,8   3,46  3,24   27,5   26,5
Laval         72   15,8  85,1    26,0   3,18  3,63   28,4   28,6
Quebec        72   22,7  83,6    26,7   3,21  3,65   28,1   29,2
Sorel         72   16,8  82,9    18,3   3,53  3,79   27,9   27,9
Rouyn         72   19,5  82,7    17,4   3,99  2,68   29,7   26,4
Beauport      72   23,6  80,8    18,6   3,81  3,03   28,4   27,0
R. du-Loup    72   18,8  79,4    22,0   3,94  3,11   29,4   26,0
Percé         72   15,4  77,3    27,8   3,25  3,96   28,2   29,2
Gatineau      72   15,6  76,8    27,5   3,08  4,32   24,8   31,1
Val d'Or      72   18,6  75,7    12,3   3,64  3,68   29,1   29,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montréal      72   20,3  85,5    36,8   3,46  3,24   27,5   26,5
Percé         72   15,4  77,3    27,8   3,25  3,96   28,2   29,2
Gatineau      72   15,6  76,8    27,5   3,08  4,32   24,8   31,1
Quebec        72   22,7  83,6    26,7   3,21  3,65   28,1   29,2
Laval         72   15,8  85,1    26,0   3,18  3,63   28,4   28,6
R. du-Loup    72   18,8  79,4    22,0   3,94  3,11   29,4   26,0
Beauport      72   23,6  80,8    18,6   3,81  3,03   28,4   27,0
Sorel         72   16,8  82,9    18,3   3,53  3,79   27,9   27,9
Rouyn         72   19,5  82,7    17,4   3,99  2,68   29,7   26,4
Val d'Or      72   18,6  75,7    12,3   3,64  3,68   29,1   29,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rouyn         72   19,5  82,7    17,4   3,99  2,68   29,7   26,4
R. du-Loup    72   18,8  79,4    22,0   3,94  3,11   29,4   26,0
Beauport      72   23,6  80,8    18,6   3,81  3,03   28,4   27,0
Val d'Or      72   18,6  75,7    12,3   3,64  3,68   29,1   29,7
Sorel         72   16,8  82,9    18,3   3,53  3,79   27,9   27,9
Montréal      72   20,3  85,5    36,8   3,46  3,24   27,5   26,5
Percé         72   15,4  77,3    27,8   3,25  3,96   28,2   29,2
Quebec        72   22,7  83,6    26,7   3,21  3,65   28,1   29,2
Laval         72   15,8  85,1    26,0   3,18  3,63   28,4   28,6
Gatineau      72   15,6  76,8    27,5   3,08  4,32   24,8   31,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rouyn         72   19,5  82,7    17,4   3,99  2,68   29,7   26,4
Beauport      72   23,6  80,8    18,6   3,81  3,03   28,4   27,0
R. du-Loup    72   18,8  79,4    22,0   3,94  3,11   29,4   26,0
Montréal      72   20,3  85,5    36,8   3,46  3,24   27,5   26,5
Laval         72   15,8  85,1    26,0   3,18  3,63   28,4   28,6
Quebec        72   22,7  83,6    26,7   3,21  3,65   28,1   29,2
Val d'Or      72   18,6  75,7    12,3   3,64  3,68   29,1   29,7
Sorel         72   16,8  82,9    18,3   3,53  3,79   27,9   27,9
Percé         72   15,4  77,3    27,8   3,25  3,96   28,2   29,2
Gatineau      72   15,6  76,8    27,5   3,08  4,32   24,8   31,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rouyn         72   19,5  82,7    17,4   3,99  2,68   29,7   26,4
R. du-Loup    72   18,8  79,4    22,0   3,94  3,11   29,4   26,0
Val d'Or      72   18,6  75,7    12,3   3,64  3,68   29,1   29,7
Beauport      72   23,6  80,8    18,6   3,81  3,03   28,4   27,0
Laval         72   15,8  85,1    26,0   3,18  3,63   28,4   28,6
Percé         72   15,4  77,3    27,8   3,25  3,96   28,2   29,2
Quebec        72   22,7  83,6    26,7   3,21  3,65   28,1   29,2
Sorel         72   16,8  82,9    18,3   3,53  3,79   27,9   27,9
Montréal      72   20,3  85,5    36,8   3,46  3,24   27,5   26,5
Gatineau      72   15,6  76,8    27,5   3,08  4,32   24,8   31,1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
R. du-Loup    72   18,8  79,4    22,0   3,94  3,11   29,4   26,0
Rouyn         72   19,5  82,7    17,4   3,99  2,68   29,7   26,4
Montréal      72   20,3  85,5    36,8   3,46  3,24   27,5   26,5
Beauport      72   23,6  80,8    18,6   3,81  3,03   28,4   27,0
Sorel         72   16,8  82,9    18,3   3,53  3,79   27,9   27,9
Laval         72   15,8  85,1    26,0   3,18  3,63   28,4   28,6
Quebec        72   22,7  83,6    26,7   3,21  3,65   28,1   29,2
Percé         72   15,4  77,3    27,8   3,25  3,96   28,2   29,2
Val d'Or      72   18,6  75,7    12,3   3,64  3,68   29,1   29,7
Gatineau      72   15,6  76,8    27,5   3,08  4,32   24,8   31,1
1