Team Statistics

(As of mercredi, févr 15 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        72   24,2  84,4    29,6   3,42  3,35   28,0   27,6
Percé         72   19,3  85,6    25,3   3,53  3,36   28,9   28,5
Val d'Or      72   19,1  93,4    12,2   3,47  3,35   27,9   29,2
Sorel         72   18,2  79,7    17,8   3,07  2,92   27,9   27,6
Beauport      72   16,9  83,4    14,8   3,42  3,10   29,0   27,1
Rouyn         72   15,5  85,9    20,3   3,50  2,69   28,6   25,9
Montréal      72   14,6  82,0    31,8   2,97  3,15   27,2   28,3
Gatineau      72   13,9  82,9    22,3   2,97  3,94   26,9   29,9
Laval         72   12,8  78,0    19,4   3,43  3,71   28,1   28,9
R. du-Loup    72   10,4  79,4    15,7   3,01  3,22   28,1   27,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Val d'Or      72   19,1  93,4    12,2   3,47  3,35   27,9   29,2
Rouyn         72   15,5  85,9    20,3   3,50  2,69   28,6   25,9
Percé         72   19,3  85,6    25,3   3,53  3,36   28,9   28,5
Quebec        72   24,2  84,4    29,6   3,42  3,35   28,0   27,6
Beauport      72   16,9  83,4    14,8   3,42  3,10   29,0   27,1
Gatineau      72   13,9  82,9    22,3   2,97  3,94   26,9   29,9
Montréal      72   14,6  82,0    31,8   2,97  3,15   27,2   28,3
Sorel         72   18,2  79,7    17,8   3,07  2,92   27,9   27,6
R. du-Loup    72   10,4  79,4    15,7   3,01  3,22   28,1   27,5
Laval         72   12,8  78,0    19,4   3,43  3,71   28,1   28,9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montréal      72   14,6  82,0    31,8   2,97  3,15   27,2   28,3
Quebec        72   24,2  84,4    29,6   3,42  3,35   28,0   27,6
Percé         72   19,3  85,6    25,3   3,53  3,36   28,9   28,5
Gatineau      72   13,9  82,9    22,3   2,97  3,94   26,9   29,9
Rouyn         72   15,5  85,9    20,3   3,50  2,69   28,6   25,9
Laval         72   12,8  78,0    19,4   3,43  3,71   28,1   28,9
Sorel         72   18,2  79,7    17,8   3,07  2,92   27,9   27,6
R. du-Loup    72   10,4  79,4    15,7   3,01  3,22   28,1   27,5
Beauport      72   16,9  83,4    14,8   3,42  3,10   29,0   27,1
Val d'Or      72   19,1  93,4    12,2   3,47  3,35   27,9   29,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Percé         72   19,3  85,6    25,3   3,53  3,36   28,9   28,5
Rouyn         72   15,5  85,9    20,3   3,50  2,69   28,6   25,9
Val d'Or      72   19,1  93,4    12,2   3,47  3,35   27,9   29,2
Laval         72   12,8  78,0    19,4   3,43  3,71   28,1   28,9
Beauport      72   16,9  83,4    14,8   3,42  3,10   29,0   27,1
Quebec        72   24,2  84,4    29,6   3,42  3,35   28,0   27,6
Sorel         72   18,2  79,7    17,8   3,07  2,92   27,9   27,6
R. du-Loup    72   10,4  79,4    15,7   3,01  3,22   28,1   27,5
Montréal      72   14,6  82,0    31,8   2,97  3,15   27,2   28,3
Gatineau      72   13,9  82,9    22,3   2,97  3,94   26,9   29,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rouyn         72   15,5  85,9    20,3   3,50  2,69   28,6   25,9
Sorel         72   18,2  79,7    17,8   3,07  2,92   27,9   27,6
Beauport      72   16,9  83,4    14,8   3,42  3,10   29,0   27,1
Montréal      72   14,6  82,0    31,8   2,97  3,15   27,2   28,3
R. du-Loup    72   10,4  79,4    15,7   3,01  3,22   28,1   27,5
Quebec        72   24,2  84,4    29,6   3,42  3,35   28,0   27,6
Val d'Or      72   19,1  93,4    12,2   3,47  3,35   27,9   29,2
Percé         72   19,3  85,6    25,3   3,53  3,36   28,9   28,5
Laval         72   12,8  78,0    19,4   3,43  3,71   28,1   28,9
Gatineau      72   13,9  82,9    22,3   2,97  3,94   26,9   29,9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Beauport      72   16,9  83,4    14,8   3,42  3,10   29,0   27,1
Percé         72   19,3  85,6    25,3   3,53  3,36   28,9   28,5
Rouyn         72   15,5  85,9    20,3   3,50  2,69   28,6   25,9
Laval         72   12,8  78,0    19,4   3,43  3,71   28,1   28,9
R. du-Loup    72   10,4  79,4    15,7   3,01  3,22   28,1   27,5
Quebec        72   24,2  84,4    29,6   3,42  3,35   28,0   27,6
Sorel         72   18,2  79,7    17,8   3,07  2,92   27,9   27,6
Val d'Or      72   19,1  93,4    12,2   3,47  3,35   27,9   29,2
Montréal      72   14,6  82,0    31,8   2,97  3,15   27,2   28,3
Gatineau      72   13,9  82,9    22,3   2,97  3,94   26,9   29,9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rouyn         72   15,5  85,9    20,3   3,50  2,69   28,6   25,9
Beauport      72   16,9  83,4    14,8   3,42  3,10   29,0   27,1
R. du-Loup    72   10,4  79,4    15,7   3,01  3,22   28,1   27,5
Quebec        72   24,2  84,4    29,6   3,42  3,35   28,0   27,6
Sorel         72   18,2  79,7    17,8   3,07  2,92   27,9   27,6
Montréal      72   14,6  82,0    31,8   2,97  3,15   27,2   28,3
Percé         72   19,3  85,6    25,3   3,53  3,36   28,9   28,5
Laval         72   12,8  78,0    19,4   3,43  3,71   28,1   28,9
Val d'Or      72   19,1  93,4    12,2   3,47  3,35   27,9   29,2
Gatineau      72   13,9  82,9    22,3   2,97  3,94   26,9   29,9
1