Team Statistics

(As of jeudi, janv 27 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Jean       82   22,8  83,7    8,1    3,50  2,98   27,7   29,5
Gatineau      82   19,7  83,6    22,1   3,15  3,49   25,6   30,2
Longueuil     82   19,2  84,5    14,4   3,38  3,41   28,3   27,8
Hull          82   18,6  85,0    9,4    3,15  2,74   27,6   27,4
Laval         82   18,2  82,6    12,8   3,30  3,13   27,8   29,1
Quebec        82   18,1  89,4    8,3    3,24  3,06   27,6   27,5
Sherbrooke    82   16,5  81,6    11,1   3,04  3,33   29,2   26,4
R. du-Loup    82   15,8  84,7    14,4   3,35  3,06   27,7   28,1
Val d'Or      82   15,1  82,6    6,2    3,40  3,34   29,7   28,9
Percé         82   14,9  86,8    15,7   3,59  2,54   29,2   25,7
Rouyn         82   14,4  89,1    10,2   3,39  2,84   28,9   25,7
Chicoutimi    82   14,2  80,9    11,4   2,93  3,24   28,5   28,3
Montréal      82   14,2  79,0    13,5   2,95  3,79   27,9   28,7
3-rivières    82   11,6  87,7    16,7   2,60  3,18   27,0   27,3
Beauport      82   10,6  79,6    6,8    2,83  3,30   28,2   28,6
Rimouski      82   9,3   80,8    12,3   2,96  3,30   27,6   29,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        82   18,1  89,4    8,3    3,24  3,06   27,6   27,5
Rouyn         82   14,4  89,1    10,2   3,39  2,84   28,9   25,7
3-rivières    82   11,6  87,7    16,7   2,60  3,18   27,0   27,3
Percé         82   14,9  86,8    15,7   3,59  2,54   29,2   25,7
Hull          82   18,6  85,0    9,4    3,15  2,74   27,6   27,4
R. du-Loup    82   15,8  84,7    14,4   3,35  3,06   27,7   28,1
Longueuil     82   19,2  84,5    14,4   3,38  3,41   28,3   27,8
St-Jean       82   22,8  83,7    8,1    3,50  2,98   27,7   29,5
Gatineau      82   19,7  83,6    22,1   3,15  3,49   25,6   30,2
Val d'Or      82   15,1  82,6    6,2    3,40  3,34   29,7   28,9
Laval         82   18,2  82,6    12,8   3,30  3,13   27,8   29,1
Sherbrooke    82   16,5  81,6    11,1   3,04  3,33   29,2   26,4
Chicoutimi    82   14,2  80,9    11,4   2,93  3,24   28,5   28,3
Rimouski      82   9,3   80,8    12,3   2,96  3,30   27,6   29,3
Beauport      82   10,6  79,6    6,8    2,83  3,30   28,2   28,6
Montréal      82   14,2  79,0    13,5   2,95  3,79   27,9   28,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Gatineau      82   19,7  83,6    22,1   3,15  3,49   25,6   30,2
3-rivières    82   11,6  87,7    16,7   2,60  3,18   27,0   27,3
Percé         82   14,9  86,8    15,7   3,59  2,54   29,2   25,7
Longueuil     82   19,2  84,5    14,4   3,38  3,41   28,3   27,8
R. du-Loup    82   15,8  84,7    14,4   3,35  3,06   27,7   28,1
Montréal      82   14,2  79,0    13,5   2,95  3,79   27,9   28,7
Laval         82   18,2  82,6    12,8   3,30  3,13   27,8   29,1
Rimouski      82   9,3   80,8    12,3   2,96  3,30   27,6   29,3
Chicoutimi    82   14,2  80,9    11,4   2,93  3,24   28,5   28,3
Sherbrooke    82   16,5  81,6    11,1   3,04  3,33   29,2   26,4
Rouyn         82   14,4  89,1    10,2   3,39  2,84   28,9   25,7
Hull          82   18,6  85,0    9,4    3,15  2,74   27,6   27,4
Quebec        82   18,1  89,4    8,3    3,24  3,06   27,6   27,5
St-Jean       82   22,8  83,7    8,1    3,50  2,98   27,7   29,5
Beauport      82   10,6  79,6    6,8    2,83  3,30   28,2   28,6
Val d'Or      82   15,1  82,6    6,2    3,40  3,34   29,7   28,9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Percé         82   14,9  86,8    15,7   3,59  2,54   29,2   25,7
St-Jean       82   22,8  83,7    8,1    3,50  2,98   27,7   29,5
Val d'Or      82   15,1  82,6    6,2    3,40  3,34   29,7   28,9
Rouyn         82   14,4  89,1    10,2   3,39  2,84   28,9   25,7
Longueuil     82   19,2  84,5    14,4   3,38  3,41   28,3   27,8
R. du-Loup    82   15,8  84,7    14,4   3,35  3,06   27,7   28,1
Laval         82   18,2  82,6    12,8   3,30  3,13   27,8   29,1
Quebec        82   18,1  89,4    8,3    3,24  3,06   27,6   27,5
Gatineau      82   19,7  83,6    22,1   3,15  3,49   25,6   30,2
Hull          82   18,6  85,0    9,4    3,15  2,74   27,6   27,4
Sherbrooke    82   16,5  81,6    11,1   3,04  3,33   29,2   26,4
Rimouski      82   9,3   80,8    12,3   2,96  3,30   27,6   29,3
Montréal      82   14,2  79,0    13,5   2,95  3,79   27,9   28,7
Chicoutimi    82   14,2  80,9    11,4   2,93  3,24   28,5   28,3
Beauport      82   10,6  79,6    6,8    2,83  3,30   28,2   28,6
3-rivières    82   11,6  87,7    16,7   2,60  3,18   27,0   27,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Percé         82   14,9  86,8    15,7   3,59  2,54   29,2   25,7
Hull          82   18,6  85,0    9,4    3,15  2,74   27,6   27,4
Rouyn         82   14,4  89,1    10,2   3,39  2,84   28,9   25,7
St-Jean       82   22,8  83,7    8,1    3,50  2,98   27,7   29,5
Quebec        82   18,1  89,4    8,3    3,24  3,06   27,6   27,5
R. du-Loup    82   15,8  84,7    14,4   3,35  3,06   27,7   28,1
Laval         82   18,2  82,6    12,8   3,30  3,13   27,8   29,1
3-rivières    82   11,6  87,7    16,7   2,60  3,18   27,0   27,3
Chicoutimi    82   14,2  80,9    11,4   2,93  3,24   28,5   28,3
Rimouski      82   9,3   80,8    12,3   2,96  3,30   27,6   29,3
Beauport      82   10,6  79,6    6,8    2,83  3,30   28,2   28,6
Sherbrooke    82   16,5  81,6    11,1   3,04  3,33   29,2   26,4
Val d'Or      82   15,1  82,6    6,2    3,40  3,34   29,7   28,9
Longueuil     82   19,2  84,5    14,4   3,38  3,41   28,3   27,8
Gatineau      82   19,7  83,6    22,1   3,15  3,49   25,6   30,2
Montréal      82   14,2  79,0    13,5   2,95  3,79   27,9   28,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Val d'Or      82   15,1  82,6    6,2    3,40  3,34   29,7   28,9
Sherbrooke    82   16,5  81,6    11,1   3,04  3,33   29,2   26,4
Percé         82   14,9  86,8    15,7   3,59  2,54   29,2   25,7
Rouyn         82   14,4  89,1    10,2   3,39  2,84   28,9   25,7
Chicoutimi    82   14,2  80,9    11,4   2,93  3,24   28,5   28,3
Longueuil     82   19,2  84,5    14,4   3,38  3,41   28,3   27,8
Beauport      82   10,6  79,6    6,8    2,83  3,30   28,2   28,6
Montréal      82   14,2  79,0    13,5   2,95  3,79   27,9   28,7
Laval         82   18,2  82,6    12,8   3,30  3,13   27,8   29,1
R. du-Loup    82   15,8  84,7    14,4   3,35  3,06   27,7   28,1
St-Jean       82   22,8  83,7    8,1    3,50  2,98   27,7   29,5
Hull          82   18,6  85,0    9,4    3,15  2,74   27,6   27,4
Rimouski      82   9,3   80,8    12,3   2,96  3,30   27,6   29,3
Quebec        82   18,1  89,4    8,3    3,24  3,06   27,6   27,5
3-rivières    82   11,6  87,7    16,7   2,60  3,18   27,0   27,3
Gatineau      82   19,7  83,6    22,1   3,15  3,49   25,6   30,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Percé         82   14,9  86,8    15,7   3,59  2,54   29,2   25,7
Rouyn         82   14,4  89,1    10,2   3,39  2,84   28,9   25,7
Sherbrooke    82   16,5  81,6    11,1   3,04  3,33   29,2   26,4
3-rivières    82   11,6  87,7    16,7   2,60  3,18   27,0   27,3
Hull          82   18,6  85,0    9,4    3,15  2,74   27,6   27,4
Quebec        82   18,1  89,4    8,3    3,24  3,06   27,6   27,5
Longueuil     82   19,2  84,5    14,4   3,38  3,41   28,3   27,8
R. du-Loup    82   15,8  84,7    14,4   3,35  3,06   27,7   28,1
Chicoutimi    82   14,2  80,9    11,4   2,93  3,24   28,5   28,3
Beauport      82   10,6  79,6    6,8    2,83  3,30   28,2   28,6
Montréal      82   14,2  79,0    13,5   2,95  3,79   27,9   28,7
Val d'Or      82   15,1  82,6    6,2    3,40  3,34   29,7   28,9
Laval         82   18,2  82,6    12,8   3,30  3,13   27,8   29,1
Rimouski      82   9,3   80,8    12,3   2,96  3,30   27,6   29,3
St-Jean       82   22,8  83,7    8,1    3,50  2,98   27,7   29,5
Gatineau      82   19,7  83,6    22,1   3,15  3,49   25,6   30,2
1