Team Statistics

(As of samedi, mai 31 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Percé         72   22,3  85,1    14,9   4,01  3,42   30,0   27,8
Sorel         72   22,0  82,9    13,5   4,11  3,69   29,1   28,4
Valcourt      72   20,0  83,5    26,6   3,81  3,75   29,4   27,1
Beauport      72   20,0  79,3    23,8   3,69  3,68   29,5   26,0
Quebec        72   18,5  82,4    16,2   3,15  4,04   25,6   30,4
Laval         72   18,1  82,9    19,4   3,47  2,92   27,5   26,0
Gatineau      72   18,0  82,5    24,0   3,71  3,49   28,6   27,3
BaieComeau    72   17,7  84,7    27,3   3,49  4,10   27,0   30,2
R. du-Loup    72   17,5  79,2    17,4   3,51  3,81   27,2   29,4
Montréal      72   16,9  82,5    25,9   3,17  2,97   27,6   25,8
Val d'Or      72   16,8  80,4    12,1   3,32  3,29   27,9   27,1
Rouyn         72   16,1  84,6    17,8   3,10  3,11   25,6   29,2
Tremblant     72   14,2  79,8    34,2   2,79  3,78   25,5   30,3
Mercier       72   12,1  79,2    23,3   3,74  3,03   30,0   25,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Percé         72   22,3  85,1    14,9   4,01  3,42   30,0   27,8
BaieComeau    72   17,7  84,7    27,3   3,49  4,10   27,0   30,2
Rouyn         72   16,1  84,6    17,8   3,10  3,11   25,6   29,2
Valcourt      72   20,0  83,5    26,6   3,81  3,75   29,4   27,1
Laval         72   18,1  82,9    19,4   3,47  2,92   27,5   26,0
Sorel         72   22,0  82,9    13,5   4,11  3,69   29,1   28,4
Gatineau      72   18,0  82,5    24,0   3,71  3,49   28,6   27,3
Montréal      72   16,9  82,5    25,9   3,17  2,97   27,6   25,8
Quebec        72   18,5  82,4    16,2   3,15  4,04   25,6   30,4
Val d'Or      72   16,8  80,4    12,1   3,32  3,29   27,9   27,1
Tremblant     72   14,2  79,8    34,2   2,79  3,78   25,5   30,3
Beauport      72   20,0  79,3    23,8   3,69  3,68   29,5   26,0
Mercier       72   12,1  79,2    23,3   3,74  3,03   30,0   25,3
R. du-Loup    72   17,5  79,2    17,4   3,51  3,81   27,2   29,4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tremblant     72   14,2  79,8    34,2   2,79  3,78   25,5   30,3
BaieComeau    72   17,7  84,7    27,3   3,49  4,10   27,0   30,2
Valcourt      72   20,0  83,5    26,6   3,81  3,75   29,4   27,1
Montréal      72   16,9  82,5    25,9   3,17  2,97   27,6   25,8
Gatineau      72   18,0  82,5    24,0   3,71  3,49   28,6   27,3
Beauport      72   20,0  79,3    23,8   3,69  3,68   29,5   26,0
Mercier       72   12,1  79,2    23,3   3,74  3,03   30,0   25,3
Laval         72   18,1  82,9    19,4   3,47  2,92   27,5   26,0
Rouyn         72   16,1  84,6    17,8   3,10  3,11   25,6   29,2
R. du-Loup    72   17,5  79,2    17,4   3,51  3,81   27,2   29,4
Quebec        72   18,5  82,4    16,2   3,15  4,04   25,6   30,4
Percé         72   22,3  85,1    14,9   4,01  3,42   30,0   27,8
Sorel         72   22,0  82,9    13,5   4,11  3,69   29,1   28,4
Val d'Or      72   16,8  80,4    12,1   3,32  3,29   27,9   27,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Sorel         72   22,0  82,9    13,5   4,11  3,69   29,1   28,4
Percé         72   22,3  85,1    14,9   4,01  3,42   30,0   27,8
Valcourt      72   20,0  83,5    26,6   3,81  3,75   29,4   27,1
Mercier       72   12,1  79,2    23,3   3,74  3,03   30,0   25,3
Gatineau      72   18,0  82,5    24,0   3,71  3,49   28,6   27,3
Beauport      72   20,0  79,3    23,8   3,69  3,68   29,5   26,0
R. du-Loup    72   17,5  79,2    17,4   3,51  3,81   27,2   29,4
BaieComeau    72   17,7  84,7    27,3   3,49  4,10   27,0   30,2
Laval         72   18,1  82,9    19,4   3,47  2,92   27,5   26,0
Val d'Or      72   16,8  80,4    12,1   3,32  3,29   27,9   27,1
Montréal      72   16,9  82,5    25,9   3,17  2,97   27,6   25,8
Quebec        72   18,5  82,4    16,2   3,15  4,04   25,6   30,4
Rouyn         72   16,1  84,6    17,8   3,10  3,11   25,6   29,2
Tremblant     72   14,2  79,8    34,2   2,79  3,78   25,5   30,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Laval         72   18,1  82,9    19,4   3,47  2,92   27,5   26,0
Montréal      72   16,9  82,5    25,9   3,17  2,97   27,6   25,8
Mercier       72   12,1  79,2    23,3   3,74  3,03   30,0   25,3
Rouyn         72   16,1  84,6    17,8   3,10  3,11   25,6   29,2
Val d'Or      72   16,8  80,4    12,1   3,32  3,29   27,9   27,1
Percé         72   22,3  85,1    14,9   4,01  3,42   30,0   27,8
Gatineau      72   18,0  82,5    24,0   3,71  3,49   28,6   27,3
Beauport      72   20,0  79,3    23,8   3,69  3,68   29,5   26,0
Sorel         72   22,0  82,9    13,5   4,11  3,69   29,1   28,4
Valcourt      72   20,0  83,5    26,6   3,81  3,75   29,4   27,1
Tremblant     72   14,2  79,8    34,2   2,79  3,78   25,5   30,3
R. du-Loup    72   17,5  79,2    17,4   3,51  3,81   27,2   29,4
Quebec        72   18,5  82,4    16,2   3,15  4,04   25,6   30,4
BaieComeau    72   17,7  84,7    27,3   3,49  4,10   27,0   30,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Mercier       72   12,1  79,2    23,3   3,74  3,03   30,0   25,3
Percé         72   22,3  85,1    14,9   4,01  3,42   30,0   27,8
Beauport      72   20,0  79,3    23,8   3,69  3,68   29,5   26,0
Valcourt      72   20,0  83,5    26,6   3,81  3,75   29,4   27,1
Sorel         72   22,0  82,9    13,5   4,11  3,69   29,1   28,4
Gatineau      72   18,0  82,5    24,0   3,71  3,49   28,6   27,3
Val d'Or      72   16,8  80,4    12,1   3,32  3,29   27,9   27,1
Montréal      72   16,9  82,5    25,9   3,17  2,97   27,6   25,8
Laval         72   18,1  82,9    19,4   3,47  2,92   27,5   26,0
R. du-Loup    72   17,5  79,2    17,4   3,51  3,81   27,2   29,4
BaieComeau    72   17,7  84,7    27,3   3,49  4,10   27,0   30,2
Quebec        72   18,5  82,4    16,2   3,15  4,04   25,6   30,4
Rouyn         72   16,1  84,6    17,8   3,10  3,11   25,6   29,2
Tremblant     72   14,2  79,8    34,2   2,79  3,78   25,5   30,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Mercier       72   12,1  79,2    23,3   3,74  3,03   30,0   25,3
Montréal      72   16,9  82,5    25,9   3,17  2,97   27,6   25,8
Beauport      72   20,0  79,3    23,8   3,69  3,68   29,5   26,0
Laval         72   18,1  82,9    19,4   3,47  2,92   27,5   26,0
Val d'Or      72   16,8  80,4    12,1   3,32  3,29   27,9   27,1
Valcourt      72   20,0  83,5    26,6   3,81  3,75   29,4   27,1
Gatineau      72   18,0  82,5    24,0   3,71  3,49   28,6   27,3
Percé         72   22,3  85,1    14,9   4,01  3,42   30,0   27,8
Sorel         72   22,0  82,9    13,5   4,11  3,69   29,1   28,4
Rouyn         72   16,1  84,6    17,8   3,10  3,11   25,6   29,2
R. du-Loup    72   17,5  79,2    17,4   3,51  3,81   27,2   29,4
BaieComeau    72   17,7  84,7    27,3   3,49  4,10   27,0   30,2
Tremblant     72   14,2  79,8    34,2   2,79  3,78   25,5   30,3
Quebec        72   18,5  82,4    16,2   3,15  4,04   25,6   30,4