Team Statistics

(As of vendredi, févr 15 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Gatineau      72   21,9  82,8    23,0   3,92  3,97   27,4   27,7
Montréal      72   21,6  80,6    24,5   3,97  3,61   28,5   27,9
Percé         72   20,0  86,3    20,6   4,07  3,39   29,5   26,8
Sorel         72   18,0  79,4    21,1   4,00  3,56   29,2   27,5
Val d'Or      72   18,0  85,4    14,9   3,60  3,46   27,3   26,6
Tremblant     72   17,5  83,0    38,9   2,79  3,65   24,3   30,5
BaieComeau    72   16,6  84,0    33,7   2,68  4,01   23,3   31,0
Valcourt      72   16,4  83,4    30,6   3,44  3,69   28,1   28,4
Rouyn         72   15,6  81,9    20,3   3,46  3,31   28,5   27,0
R. du-Loup    72   15,0  83,1    18,1   3,35  3,35   27,8   27,4
Beauport      72   14,4  85,2    22,5   3,67  3,18   29,3   25,1
Laval         72   12,6  82,5    30,0   3,83  3,12   27,7   26,8
Mercier       72   12,5  86,6    18,3   3,17  3,22   28,9   25,0
Quebec        72   11,6  80,9    15,8   3,11  3,53   26,5   28,7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Mercier       72   12,5  86,6    18,3   3,17  3,22   28,9   25,0
Percé         72   20,0  86,3    20,6   4,07  3,39   29,5   26,8
Val d'Or      72   18,0  85,4    14,9   3,60  3,46   27,3   26,6
Beauport      72   14,4  85,2    22,5   3,67  3,18   29,3   25,1
BaieComeau    72   16,6  84,0    33,7   2,68  4,01   23,3   31,0
Valcourt      72   16,4  83,4    30,6   3,44  3,69   28,1   28,4
R. du-Loup    72   15,0  83,1    18,1   3,35  3,35   27,8   27,4
Tremblant     72   17,5  83,0    38,9   2,79  3,65   24,3   30,5
Gatineau      72   21,9  82,8    23,0   3,92  3,97   27,4   27,7
Laval         72   12,6  82,5    30,0   3,83  3,12   27,7   26,8
Rouyn         72   15,6  81,9    20,3   3,46  3,31   28,5   27,0
Quebec        72   11,6  80,9    15,8   3,11  3,53   26,5   28,7
Montréal      72   21,6  80,6    24,5   3,97  3,61   28,5   27,9
Sorel         72   18,0  79,4    21,1   4,00  3,56   29,2   27,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tremblant     72   17,5  83,0    38,9   2,79  3,65   24,3   30,5
BaieComeau    72   16,6  84,0    33,7   2,68  4,01   23,3   31,0
Valcourt      72   16,4  83,4    30,6   3,44  3,69   28,1   28,4
Laval         72   12,6  82,5    30,0   3,83  3,12   27,7   26,8
Montréal      72   21,6  80,6    24,5   3,97  3,61   28,5   27,9
Gatineau      72   21,9  82,8    23,0   3,92  3,97   27,4   27,7
Beauport      72   14,4  85,2    22,5   3,67  3,18   29,3   25,1
Sorel         72   18,0  79,4    21,1   4,00  3,56   29,2   27,5
Percé         72   20,0  86,3    20,6   4,07  3,39   29,5   26,8
Rouyn         72   15,6  81,9    20,3   3,46  3,31   28,5   27,0
Mercier       72   12,5  86,6    18,3   3,17  3,22   28,9   25,0
R. du-Loup    72   15,0  83,1    18,1   3,35  3,35   27,8   27,4
Quebec        72   11,6  80,9    15,8   3,11  3,53   26,5   28,7
Val d'Or      72   18,0  85,4    14,9   3,60  3,46   27,3   26,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Percé         72   20,0  86,3    20,6   4,07  3,39   29,5   26,8
Sorel         72   18,0  79,4    21,1   4,00  3,56   29,2   27,5
Montréal      72   21,6  80,6    24,5   3,97  3,61   28,5   27,9
Gatineau      72   21,9  82,8    23,0   3,92  3,97   27,4   27,7
Laval         72   12,6  82,5    30,0   3,83  3,12   27,7   26,8
Beauport      72   14,4  85,2    22,5   3,67  3,18   29,3   25,1
Val d'Or      72   18,0  85,4    14,9   3,60  3,46   27,3   26,6
Rouyn         72   15,6  81,9    20,3   3,46  3,31   28,5   27,0
Valcourt      72   16,4  83,4    30,6   3,44  3,69   28,1   28,4
R. du-Loup    72   15,0  83,1    18,1   3,35  3,35   27,8   27,4
Mercier       72   12,5  86,6    18,3   3,17  3,22   28,9   25,0
Quebec        72   11,6  80,9    15,8   3,11  3,53   26,5   28,7
Tremblant     72   17,5  83,0    38,9   2,79  3,65   24,3   30,5
BaieComeau    72   16,6  84,0    33,7   2,68  4,01   23,3   31,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Laval         72   12,6  82,5    30,0   3,83  3,12   27,7   26,8
Beauport      72   14,4  85,2    22,5   3,67  3,18   29,3   25,1
Mercier       72   12,5  86,6    18,3   3,17  3,22   28,9   25,0
Rouyn         72   15,6  81,9    20,3   3,46  3,31   28,5   27,0
R. du-Loup    72   15,0  83,1    18,1   3,35  3,35   27,8   27,4
Percé         72   20,0  86,3    20,6   4,07  3,39   29,5   26,8
Val d'Or      72   18,0  85,4    14,9   3,60  3,46   27,3   26,6
Quebec        72   11,6  80,9    15,8   3,11  3,53   26,5   28,7
Sorel         72   18,0  79,4    21,1   4,00  3,56   29,2   27,5
Montréal      72   21,6  80,6    24,5   3,97  3,61   28,5   27,9
Tremblant     72   17,5  83,0    38,9   2,79  3,65   24,3   30,5
Valcourt      72   16,4  83,4    30,6   3,44  3,69   28,1   28,4
Gatineau      72   21,9  82,8    23,0   3,92  3,97   27,4   27,7
BaieComeau    72   16,6  84,0    33,7   2,68  4,01   23,3   31,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Percé         72   20,0  86,3    20,6   4,07  3,39   29,5   26,8
Beauport      72   14,4  85,2    22,5   3,67  3,18   29,3   25,1
Sorel         72   18,0  79,4    21,1   4,00  3,56   29,2   27,5
Mercier       72   12,5  86,6    18,3   3,17  3,22   28,9   25,0
Rouyn         72   15,6  81,9    20,3   3,46  3,31   28,5   27,0
Montréal      72   21,6  80,6    24,5   3,97  3,61   28,5   27,9
Valcourt      72   16,4  83,4    30,6   3,44  3,69   28,1   28,4
R. du-Loup    72   15,0  83,1    18,1   3,35  3,35   27,8   27,4
Laval         72   12,6  82,5    30,0   3,83  3,12   27,7   26,8
Gatineau      72   21,9  82,8    23,0   3,92  3,97   27,4   27,7
Val d'Or      72   18,0  85,4    14,9   3,60  3,46   27,3   26,6
Quebec        72   11,6  80,9    15,8   3,11  3,53   26,5   28,7
Tremblant     72   17,5  83,0    38,9   2,79  3,65   24,3   30,5
BaieComeau    72   16,6  84,0    33,7   2,68  4,01   23,3   31,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Mercier       72   12,5  86,6    18,3   3,17  3,22   28,9   25,0
Beauport      72   14,4  85,2    22,5   3,67  3,18   29,3   25,1
Val d'Or      72   18,0  85,4    14,9   3,60  3,46   27,3   26,6
Laval         72   12,6  82,5    30,0   3,83  3,12   27,7   26,8
Percé         72   20,0  86,3    20,6   4,07  3,39   29,5   26,8
Rouyn         72   15,6  81,9    20,3   3,46  3,31   28,5   27,0
R. du-Loup    72   15,0  83,1    18,1   3,35  3,35   27,8   27,4
Sorel         72   18,0  79,4    21,1   4,00  3,56   29,2   27,5
Gatineau      72   21,9  82,8    23,0   3,92  3,97   27,4   27,7
Montréal      72   21,6  80,6    24,5   3,97  3,61   28,5   27,9
Valcourt      72   16,4  83,4    30,6   3,44  3,69   28,1   28,4
Quebec        72   11,6  80,9    15,8   3,11  3,53   26,5   28,7
Tremblant     72   17,5  83,0    38,9   2,79  3,65   24,3   30,5
BaieComeau    72   16,6  84,0    33,7   2,68  4,01   23,3   31,0