Coaches for Jeux Olympiques de la QSHL
Update - 25 février 2010 at 18:42
Coaches Name PH DF OF PD EX LD PO CNT Age Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------
Ben Ladeen (USA) 63 89 82 45 70 75 61 USA 48 1 850 000 $ 2 years
Dany Dubois (FRA) 45 45 45 45 45 45 45 FRA 66 250 000 $ 1 years
Hanz Kompfman (GER) 72 72 54 80 38 44 52 GER 50 700 000 $ 2 years
Karl Lucenuis (FIN) 47 67 90 58 64 74 58 FIN 53 950 000 $ 1 years
Karlis Skrepits (LAT) 45 60 40 40 30 30 20 LAT 52 250 000 $ 1 years
Kryztian Nalicek (CZE) 46 50 74 58 46 56 49 CZE 49 500 000 $ 1 years
Marco DeLaRoya (ITA) 45 45 45 45 45 45 45 ITA 66 300 000 $ 1 years
Marek Septlat (SLO) 48 49 63 64 38 44 30 SLO 52 250 000 $ 1 years
Markus Naslund (SWE) 44 43 93 79 84 79 38 SUE 65 600 000 $ 2 years
Maxim Brozkov (BEL) 47 55 77 83 77 72 49 RUS 55 650 000 $ 3 years
Michel Melançon (SUI) 72 74 76 66 72 72 40 QUE 59 1 550 000 $ 5 years
Nikolai Olvalchov (RUS) 54 67 89 59 51 81 69 RUS 49 1 200 000 $ 2 years
Réal Rémillard (QUE) 40 70 82 85 59 80 49 QUE 49 1 100 000 $ 3 years
Tim Chung (JAP) 50 55 60 65 60 45 40 JAP 44 300 000 $ 1 years
Tim Jackson (CAN) 49 88 83 57 58 75 43 CAN 55 1 250 000 $ 3 years
Viktor Katz (KAZ) 43 66 73 79 76 45 30 KAZ 61 700 000 $ 1 years
Al Weller 70 75 75 52 81 76 14 USA 61 1 200 000 $ 3 years
André Richard 55 60 88 66 52 52 58 QUE 45 800 000 $ 3 years
Ben Clarke 50 50 65 55 50 55 50 CAN 59 0 $ 0 year
Clint Eastwood 95 83 46 38 58 58 54 USA 45 900 000 $ 1 years
Denis Roy 80 92 45 54 60 84 52 QUE 49 1 300 000 $ 1 years
Doug Martins 68 75 46 59 57 67 35 CAN 63 400 000 $ 2 years
Francis Bérubé 45 49 64 59 52 62 50 QUE 42 650 000 $ 2 years
George Tremblay 70 70 60 60 65 75 60 QUE 45 0 $ 0 year
Guy Turmel 66 93 34 71 54 84 58 QUE 48 1 500 000 $ 3 years
Jacques Rochette 51 71 41 46 59 49 37 QUE 56 600 000 $ 3 years
John Freeway 47 61 67 52 65 70 17 USA 69 300 000 $ 1 years
Julien Bergeron 80 83 66 54 68 63 19 QUE 67 700 000 $ 1 years
Kevin Langley 57 88 87 55 25 38 50 USA 37 1 100 000 $ 4 years
Kyle Reddings 63 63 58 49 48 48 52 CAN 47 0 $ 0 year
Manny Reid 45 45 50 55 40 60 55 USA 51 300 000 $ 1 years
Maxime Veilleux 67 72 77 63 65 70 52 QUE 51 1 500 000 $ 2 years
Michel Vigneault 52 66 74 72 33 33 74 QUE 40 750 000 $ 3 years
Mike O'Brien 69 74 69 59 65 60 51 CAN 56 1 000 000 $ 3 years
Nicolas Lamontagne 67 86 77 68 60 60 60 QUE 50 1 750 000 $ 2 years
Norm Miller 55 60 60 55 50 70 45 USA 60 0 $ 0 year
Petter Banks 36 69 51 61 45 55 46 USA 45 500 000 $ 2 years
Petteri Tonkalainen 35 50 75 60 45 45 55 FIN 45 700 000 $ 3 years
Pierre Labbé 68 65 64 69 77 62 43 QUE 65 500 000 $ 0 year
Randy Hull 67 61 92 64 42 56 67 CAN 45 500 000 $ 1 years
Ray Fraser 57 64 53 68 71 59 36 CAN 44 650 000 $ 1 years
Richard Lebel 65 65 40 40 55 35 35 QUE 65 0 $ 0 year
Serge Savoie 42 68 77 58 75 81 50 QUE 57 0 $ 0 year
Trent Wagner 64 62 71 78 34 59 57 CAN 51 800 000 $ 1 years
Viacheslav Pitkov 57 67 86 74 42 67 49 RUS 41 950 000 $ 1 years
Vince Handerson 68 85 76 55 65 70 40 USA 54 1 500 000 $ 2 years
Vincent Smithson 81 49 46 35 37 45 50 CAN 41 450 000 $ 4 years
Yvon Lajoie 48 85 56 67 41 75 56 QUE 46 450 000 $ 0 year
Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Alexandre Lussier -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid