Farm Team Roster for Quebec Stats Hockey League

Update - août 22 2010 at 23:14

| Tracy | Ville-Marie | Blainville | Amos | St-Jérome | Delson | Buckingham | Brossard | Ste-Anne | Matane | Pont Rouge | Tadoussac | Roberval | Magog | Carleton | Trois-Pistoles |

Tracy

General Manager : Michel Belliveau
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Henning Hermansson
Morale : 32

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
David Replik(R)               C  100    81 66 42 57 60 55 56 60 58 42 66 36 30 29    22     350 000  1 
Mario Faubert                 C  100    73 61 40 68 81 71 65 72 83 71 53 65 41 40    36     860 000  1 
Philip Berger(R)              C  100    35 37 61 65 35 57 61 65 72 50 30 33 29 45    22     350 000  1 
Raphael Dumoulin(R)           C  100    35 26 83 55 37 32 73 80 84 54 46 40 31 48    23     425 000  1 
Alexandre Leroux              LW 100    42 29 84 83 81 69 72 57 73 75 76 57 26 52    33   1 400 000  2 
Christopher James(R)          LW 100    41 28 87 86 49 48 75 65 59 68 53 38 34 48    21     500 000  3 
David Campbell                LW 100    65 58 50 52 73 53 73 50 44 87 45 57 32 64    31     900 000  3 
Jean-Luc Thibeau(R)           LW 100    71 62 40 56 70 57 51 59 60 43 67 41 28 53    24     350 000  3 
Shawn O'Neill                 LW 100    91 69 48 83 90 52 76 50 69 74 61 42 30 46    25     785 000  1 
JP Adams                      RW 100    88 74 31 53 82 74 44 45 51 68 71 65 82 69    35     550 000  1 
Mathieu Gilbert               RW 100    83 63 51 76 73 53 76 60 70 86 64 57 50 41    34   1 500 000  1 
Russ Henderson                RW 100    97 77 52 65 66 56 66 70 86 88 47 60 46 51    25     745 000  1 
Ryan Sanchez                  RW 100    71 55 56 63 66 40 74 54 81 67 62 69 31 54    35     600 000  1 
Adam Bell                     D  100    60 41 75 65 61 66 70 45 77 66 68 75 45 46    37     925 000  1 
Hugo Chouinard                D  100    84 60 59 72 69 75 66 45 57 60 81 59 35 52    32     650 000  2 
Jan Kycerny(R)                D  100    68 39 88 79 71 84 67 45 66 87 66 57 46 65    26     500 000  2 
Kurt Wisner                   D  100    53 41 68 75 61 66 73 45 85 70 57 64 36 60    32   1 300 000  1 
Libor Bohunicky               D  100    76 65 36 49 77 44 56 45 58 44 76 53 28 55    34     825 000  2 
Wes Montgomery(R)             D  100    55 38 82 80 58 68 53 45 64 56 69 39 40 38    26     400 000  1 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathieu Centomo(R)            G  100    76 88 82 83 80 76 65 75 70 50 50 33    26     750 000  3 
Dennis Nikolov(R)             G  100    78 74 62 64 69 49 57 77 60 51 51 60    29     600 000  3 
Riley London(R)               G  100    68 58 61 61 60 56 57 55 58 34 27 50    22     500 000  1 

Ville-Marie

General Manager : Marc-André Fournier
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Doug Martins
Morale : 13

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harry Manning(R)              C  100    39 36 69 61 61 61 49 68 75 55 52 32 50 52    21     450 000  2 
Jupiter Kennedy               C  100    88 71 51 80 84 45 75 78 77 71 72 35 30 26    20     800 000  1 
Leif Heindfeldt(R)            C  100    77 69 43 53 80 54 57 60 63 33 64 34 32 49    21     400 000  3 
Luukas Hirvela(R)             C  100    60 35 91 71 70 73 65 78 85 65 54 42 34 47    22     450 000  1 
Nico Risk(R)                  C  100    88 59 74 71 59 56 55 70 82 76 51 46 32 47    24     500 000  2 
Sean Perry                    C  100    63 42 77 71 66 63 75 83 85 70 72 75 30 39    34   1 200 000  1 
Duane Gregg(R)                LW 100    92 80 32 68 85 70 77 71 70 75 75 40 36 42    21     875 000  3 
Mac Thompson                  LW 100    90 70 50 65 97 72 46 45 57 79 56 40 40 36    26     600 000  3 
Mitchell Longview(R)          LW 100    50 38 68 69 64 52 65 53 72 53 52 34 31 47    20     400 000  3 
Pat Collins(R)                LW 100    58 33 91 77 60 64 80 60 77 73 70 45 37 47    26     550 000  1 
Russell Miller(R)             LW 100    69 64 42 67 76 53 67 51 69 58 69 30 50 38    20     500 000  3 
Jean-Claude Bouillon          RW 100    70 49 74 78 66 69 84 60 74 86 57 50 42 40    26     650 000  1 
Mats Bergman(R)               RW 100    47 26 90 88 68 72 70 63 76 69 55 43 34 47    22     400 000  2 
René-André Boucher            RW 100    67 48 67 59 74 50 66 50 53 81 48 57 34 36    30     500 000  1 
Saku Arminen(R)               RW 100    63 34 74 63 64 67 66 56 74 68 55 35 33 47    20     400 000  3 
Dave Vernis(R)                D  100    77 42 75 71 51 60 69 53 92 70 62 50 35 36    24     600 000  4 
Dominic Lauzon                D  100    67 49 69 66 67 62 52 41 57 32 80 66 41 42    35     700 000  2 
Franko Muzil(R)               D  100    61 30 88 95 67 85 93 47 61 80 51 36 34 47    20     800 000  2 
Hugo Deschamps                D  100    66 49 62 75 58 63 60 45 67 69 70 65 42 36    34     750 000  1 
Matt Bolge(R)                 D  100    71 48 70 80 80 66 74 45 74 45 76 51 36 43    26     500 000  1 
Mattias Martensson(R)         D  100    25 23 77 91 39 53 83 58 98 67 25 46 33 47    24     550 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passi Koronen                 G  100    73 70 68 68 71 69 64 75 69 65 35 47    33     550 000  1 
Gustav Zettel(R)              G  100    72 71 61 64 63 60 59 73 59 45 36 29    22     400 000  2 
Simon Dupuis(R)               G  100    84 86 68 73 72 55 53 45 52 53 44 50    26     500 000  3 

Blainville

General Manager : Pierre-Luc Gauvreau
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Maximilian Maur
Morale : 1

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benoit Champlain(R)           C  100    36 38 63 70 66 50 48 47 50 56 61 34 30 31    23     400 000  2 
Drew Pottington(R)            C  100    35 23 92 77 35 61 64 81 79 57 29 37 34 35    21     500 000  3 
Jan Kral(R)                   C  100    71 50 70 77 69 40 82 89 65 83 44 57 63 31    29     900 000  2 
Shaun Hill(R)                 C  100    70 62 33 62 85 38 44 54 38 49 56 44 35 31    23     350 000  2 
Teppo Kivela                  C  100    54 41 73 84 58 40 57 71 71 45 66 58 33 26    30     550 000  3 
Andrew Yale(R)                LW 100    43 43 57 51 52 58 37 48 42 37 38 30 28 44    22     350 000  1 
Niko Joskinen(R)              LW 100    56 48 63 45 69 65 45 50 53 46 56 40 32 31    25     550 000  1 
Paul Buchanan(R)              LW 100    54 43 58 61 55 55 57 48 38 67 37 37 30 31    23     400 000  3 
Alexei Prozezinski            RW 100    27 19 83 85 39 30 74 63 86 77 66 60 36 25    33     900 000  2 
Mike O'Tools                  RW 100    88 66 73 77 58 49 60 45 51 88 84 42 35 23    24     650 000  1 
Patrice Leblanc(R)            RW 100    57 50 57 59 53 48 47 44 41 44 53 27 27 31    21     500 000  3 
Sebastian Suominen(R)         RW 100    43 42 57 64 65 66 62 59 60 70 60 40 33 31    22     600 000  2 
Willy Porton(R)               RW 100    59 66 34 55 61 51 59 54 51 50 36 34 32 31    21     500 000  3 
Ghandi Dondalion(R)           D  100    99 90 21 40 99 28 23 23 28 18 71 45 80 15    23     500 000  3 
Markoe Tuononen               D  100    70 53 66 70 73 52 41 45 50 80 48 60 42 31    30     500 000  3 
Maxim Tetratyshny(R)          D  100    61 52 53 68 65 61 52 49 63 49 61 42 35 31    23     400 000  2 
Nils Karlsson(R)              D  100    60 43 71 63 69 48 77 54 49 36 83 44 33 31    23     500 000  1 
Troy Evans                    D  100    65 44 70 68 55 62 46 45 62 38 74 56 38 31    32     600 000  2 
Vladimir Ruzicka              D  100    93 77 32 54 79 69 39 45 55 37 73 56 44 31    31     450 000  2 
Zlatan Adamec(R)              D  100    94 85 29 48 89 50 48 45 48 39 87 37 53 25    21     500 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Josh Davidson(R)              G  100    70 78 74 77 70 60 59 61 62 55 35 31    29     650 000  1 
Chuck Reznyk(R)               G  100    81 72 73 76 76 65 57 58 60 36 41 31    21     450 000  2 
Ben Clarke(R)                 G  100    55 52 71 81 61 62 61 51 52 27 27 50    22     400 000  2 

Amos

General Manager : Simon Bourdeau
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Maxime Veilleux
Morale : 0

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrew Ryan(R)                C  100    44 42 52 50 60 45 51 58 68 46 69 40 32 33    23     500 000  2 
Dan Harvey(R)                 C  100    49 54 40 49 57 58 47 46 44 51 49 27 27 30    21     400 000  1 
Jeffrey Dust(R)               C  100    56 34 90 72 78 66 70 77 54 49 68 46 32 30    26     400 000  1 
Pat Simmons                   C  100    61 40 74 69 66 50 69 70 74 67 69 66 52 30    33     700 000  2 
Ross Whalen(R)                C  100    52 38 78 66 60 67 69 66 63 62 66 43 33 25    22     400 000  2 
Fjodor Bironov(R)             LW 100    55 46 68 61 59 71 49 55 44 59 49 33 32 30    21     400 000  1 
Pavel Brodanchenko(R)         LW 100    65 50 56 78 50 30 85 67 55 77 57 39 31 22    22     500 000  2 
Todd Stolemeyer(R)            LW 100    63 45 72 69 78 30 72 67 73 75 64 47 55 25    25     500 000  1 
Étienne Sévigny               LW 100    31 24 82 70 36 55 76 60 71 76 74 70 35 33    36     950 000  1 
David Fillion(R)              RW 100    58 47 42 41 61 41 35 45 40 34 54 38 31 30    24     350 000  2 
Jaroslav Skoda                RW 100    49 30 89 70 59 62 77 82 68 71 66 38 38 22    26     500 000  1 
Timo Lindgren(R)              RW 100    80 68 43 74 80 52 64 59 58 60 71 45 32 21    23     400 000  1 
Valteri Dmitryev(R)           RW 100    38 25 75 73 48 16 69 56 42 72 48 38 32 22    23     400 000  1 
Branko Martinek               D  100    91 70 40 57 89 75 44 45 54 40 73 62 26 30    33   1 200 000  1 
Etienne Lamarche(R)           D  100    56 46 65 80 53 59 58 54 51 45 54 37 30 30    23     400 000  1 
Ilya Yemensky                 D  100    72 63 42 80 73 68 55 49 55 62 84 45 40 25    23     400 000  1 
Jeremy Davis(R)               D  100    62 55 46 61 63 69 59 45 44 31 59 35 41 38    23     400 000  1 
Julien Chasle-Allard(R)       D  100    59 52 53 48 62 45 42 42 38 24 55 33 30 30    23     400 000  1 
Karel Czisak(R)               D  100    27 28 72 75 39 68 70 47 69 62 52 38 34 30    21     500 000  3 
Mathieu Chasle(R)             D  100    60 41 79 88 55 61 60 55 79 80 30 50 35 24    25     600 000  2 
Mikko Kalari(R)               D  100    55 43 69 78 50 38 70 66 80 39 49 45 32 41    24     500 000  2 
Nate Jackman                  D  100    88 70 41 49 76 59 47 45 65 30 77 62 30 20    31     550 000  1 
Nikita Zirilev(R)             D  100    64 51 61 83 64 89 61 62 78 64 66 38 34 30    21     650 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stéphane LaCoste(R)           G  100    70 74 73 75 74 49 48 48 47 48 32 30    24     400 000  2 

St-Jérome

General Manager : Marc-André Giguère
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Gavrilovich Kuznetsov
Morale : 6

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominic Harris(R)             C  100    69 51 64 72 70 69 71 83 80 66 58 48 40 42    23     600 000  1 
Evgeny Semenev(R)             C  100    27 38 55 76 42 64 79 67 62 75 41 38 34 42    21     650 000  2 
Ludovik Bartek(R)             C  100    77 66 49 73 81 58 66 61 52 58 62 45 33 30    24     550 000  2 
Marion Prasta                 C  100    65 51 53 40 64 66 57 48 42 63 77 30 29 30    25     450 000  1 
Trenton Linns(R)              C  100    85 66 46 67 79 55 63 75 67 61 70 38 50 26    22     500 000  2 
Daniel Carnback(R)            LW 100    33 30 75 92 63 64 80 63 55 87 44 50 35 22    24     700 000  2 
George Aiken(R)               LW 100    47 30 88 62 73 74 66 49 58 51 87 38 50 42    27     650 000  2 
Mark Kotsay                   LW 100    85 58 39 45 80 70 61 47 50 68 62 78 43 42    38     450 000  1 
Milan Polesny(R)              LW 100    74 52 69 66 84 58 71 52 49 68 83 49 56 38    25     450 000  1 
Reggie Ortega(R)              LW 100    36 32 71 61 43 59 67 55 38 69 33 33 30 36    22     400 000  1 
Renaud Gougeon(R)             LW 100    68 64 51 65 72 59 57 55 48 60 59 36 37 33    22     400 000  1 
Bartolomej Junas(R)           RW 100    45 32 82 64 66 69 64 61 59 58 67 35 44 30    21     700 000  3 
Lars Thorssen(R)              RW 100    69 67 41 60 79 44 41 55 65 39 75 45 30 38    25     400 000  2 
Peter Posh(R)                 RW 100    70 54 47 52 67 59 56 42 41 42 62 35 30 45    23     500 000  2 
Tomas Berglund(R)             RW 100    89 72 36 68 74 56 64 60 63 60 71 44 34 30    23     700 000  2 
Cam Langdon                   D  100    39 31 72 65 60 58 69 45 74 68 72 69 33 37    33   1 000 000  1 
Dylan Cross(R)                D  100    94 77 40 52 91 70 47 45 46 38 91 40 38 30    22     500 000  2 
Jaroslav Shiberec             D  100    27 15 94 79 65 85 81 45 78 86 42 44 36 40    25     920 000  1 
Karel Tolanek(R)              D  100    43 30 82 70 50 65 47 59 75 53 55 37 33 42    21     450 000  2 
Nathan Wilson(R)              D  100    72 58 51 73 47 72 59 56 73 38 80 49 33 27    25     600 000  1 
Paul Brown(R)                 D  100    81 76 31 40 81 44 36 40 39 24 56 37 41 30    24     550 000  2 
Tommy Arcoite(R)              D  100    59 46 66 64 62 61 50 45 54 61 72 40 31 38    26     600 000  2 
Tommy Neville(R)              D  100    58 54 51 66 63 66 59 59 63 31 77 38 32 24    21     600 000  2 
Travis Jokowicz(R)            D  100    50 49 62 54 52 21 56 46 57 28 45 34 32 30    24     500 000  1 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mickey Otherhill(R)           G  100    68 94 86 83 84 54 68 57 61 46 40 27    23     675 000  2 
Mikhail Poutalin(R)           G  100    52 63 59 68 63 58 66 64 63 40 33 37    24     550 000  2 

Delson

General Manager : Felix D-Labrecque
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Viktor Katz
Morale : 2

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carl Joanette                 C  100    80 54 68 70 73 65 78 78 69 73 85 40 35 32    21     750 000  1 
Marian Kovacik                C  100    20 14 93 91 39 53 90 94 99 74 50 46 40 37    23     825 000  1 
Nik Kryev(R)                  C  100    35 34 69 65 73 62 70 76 72 62 44 35 32 33    21     525 000  3 
Ambroz Skvala(R)              LW 100    33 27 66 81 52 68 53 61 78 78 62 39 34 35    21     625 000  1 
Igor Zlutkov                  LW 100    80 68 44 60 66 59 58 45 56 63 72 63 31 47    32     500 000  1 
Marian Zorsky(R)              LW 100    43 16 92 89 38 41 87 52 92 88 36 33 30 37    20     775 000  2 
Organ Sundstrom               LW 100    52 41 65 77 58 46 56 45 58 66 86 51 26 49    32     700 000  1 
Saku Perkinen(R)              LW 100    65 53 56 74 73 46 63 57 48 60 66 41 31 50    23     550 000  1 
Serghei Markhozhev(R)         LW 100    23 27 66 68 30 48 73 51 41 78 40 38 33 30    23     550 000  1 
Denny Clark(R)                RW 100    31 33 68 52 81 64 88 60 65 99 48 47 33 35    26     650 000  2 
Nils Nilsson                  RW 100    92 70 57 68 88 68 70 50 55 69 80 50 50 49    28     650 000  1 
Roch Lupien(R)                RW 100    36 36 63 57 39 54 54 48 41 61 29 28 28 50    21     400 000  1 
Sébastien Sauvé               RW 100    81 59 57 70 69 51 77 60 79 67 87 47 48 33    29   1 400 000  1 
Dimitri Knyakhin(R)           D  100    74 47 69 78 78 73 93 70 76 77 70 38 38 32    21     850 000  3 
Jim Park                      D  100    67 52 60 69 58 42 67 45 76 41 74 56 39 35    32     650 000  2 
Mattias Erickson              D  100    31 28 75 70 42 30 70 45 83 64 42 69 32 50    34     675 000  1 
Tero Laukkanen                D  100    35 30 79 84 43 55 75 45 92 70 72 53 37 44  * 31     975 000  2 
Tommi Juvinen                 D  100    47 24 93 76 55 54 73 62 72 93 55 43 36 35    24     675 000  1 
Yannick Brière                D  100    69 54 62 75 66 59 79 45 81 72 64 55 40 32    30     820 000  1 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philippe McKenzie(R)          G  100    68 77 80 79 72 70 68 64 67 58 35 16    26     700 000  3 

Buckingham

General Manager : Colin Dufour-Labreque
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Markus Naslund
Morale : 42

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrew White(R)               C  100    43 37 66 84 57 51 82 75 79 81 70 45 33 57    23     570 000  1 
Patrick Gorgoz(R)             C  100    67 32 61 67 68 41 73 66 63 60 57 33 31 59    24     400 000  2 
Richard Stasic(R)             C  100    68 52 71 64 57 50 62 66 67 63 65 39 34 54    22     350 000  1 
Richard Wells                 C  100    47 33 75 70 49 25 72 82 72 76 67 61 35 34    33     600 000  1 
Sam Proulx                    C  100    50 33 77 90 58 64 81 82 92 72 77 56 31 43    32     950 000  2 
Emile Pépin(R)                LW 100    47 39 68 70 91 59 64 60 68 47 66 38 31 50    25     400 000  2 
Justin Parys                  LW  83 1W 32 31 70 78 38 44 72 50 93 79 60 60 35 34    31     775 000  3 
Luke Popps(R)                 LW 100    58 41 72 76 64 66 74 52 73 66 71 40 36 55    23     550 000  2 
Martin Kafka                  LW 100    56 29 95 84 62 72 93 74 77 79 77 45 39 66    22     800 000  2 
Nicolas Déziel(R)             LW 100    56 34 89 87 47 81 65 50 65 53 63 43 32 50    26     400 000  2 
Ryan Sexton(R)                LW 100    76 66 52 68 80 67 65 70 88 67 81 36 32 64    20     600 000  3 
Bryan Turner                  RW 100    72 59 48 62 73 76 79 50 65 84 64 60 38 37    33     700 000  1 
Frederik Narsberg             RW 100    79 44 90 97 39 65 50 45 58 94 46 51 25 60    28     950 000  1 
Hideki Kariotto               RW 100    66 30 83 76 61 67 70 60 84 66 87 77 30 67    36   1 200 000  1 
Hakan Bergman                 D  100    67 60 43 56 70 68 35 45 51 36 80 44 30 60    31     600 000  1 
Karl Ménard                   D  100    78 57 57 73 80 82 63 45 66 76 79 57 27 69    30     950 000  2 
Kjell Talagdsson(R)           D  100    89 73 46 56 92 51 53 46 69 67 78 39 34 58    23     500 000  3 
Kuisma Verta(R)               D  100    40 38 64 80 58 29 73 45 78 70 48 46 31 54    29     500 000  2 
Sven Palander                 D  100    70 52 65 75 69 74 76 45 77 68 73 48 30 69    30     950 000  2 
Vaclav Suchanek               D  100    52 41 66 69 57 39 74 45 71 80 46 56 36 66    33     800 000  1 
Victor Ensberg(R)             D  100    72 56 51 97 54 71 85 64 84 77 48 47 38 66    25     650 000  1 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julien Bourbonnais(R)         G  100    79 48 88 80 85 95 96 44 74 48 40 31    25     700 000  1 
Johan Gustafsson(R)           G  100    66 70 65 69 64 62 67 63 66 45 35 66    22     350 000  2 
Olivier Villeneuve(R)         G  100    80 76 70 70 73 46 49 51 49 46 32 50    23     400 000  1 

Brossard

General Manager : Jean-Francois Campeau
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : André Richard
Morale : 51

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan Morelli(R)                C  100    68 52 66 70 66 52 58 75 88 70 80 45 34 69    26     450 000  1 
Loic Cousineau(R)             C  100    77 66 39 44 74 65 46 72 35 29 60 47 32 69    27     300 000  2 
Louis-Carl Dagenais(R)        C  100    21 36 37 49 69 70 80 87 33 92 44 45 33 69    26     550 000  1 
Mattias Bégin                 C  100    89 68 56 80 76 54 68 69 66 68 73 57 42 39    30     725 000  1 
Andreï Volkov                 LW 100    38 29 79 88 39 77 85 64 49 82 30 46 37 69    25     600 000  2 
London O'Mara(R)              LW 100    22 24 60 54 34 39 44 53 43 44 28 32 31 32    24     300 000  2 
Pavel Verbadenko(R)           LW 100    54 52 51 68 59 42 83 67 57 90 48 42 33 69    23     400 000  1 
Randall McCarthy              LW 100    88 71 33 61 89 58 60 45 50 81 75 60 31 69    30     600 000  1 
Sebastien Trenton(R)          LW 100    54 41 64 70 37 51 62 50 44 64 50 39 32 69    24     400 000  1 
Bastien Lecours               RW 100    52 37 77 92 31 39 66 45 92 79 52 55 58 58    30     700 000  2 
Quintin Mass(R)               RW 100    69 61 49 60 72 65 51 63 51 39 66 35 33 59    21     500 000  3 
Radek Gross(R)                RW 100    27 30 67 84 37 73 75 55 47 76 39 37 32 69    21     450 000  3 
Yemeli Kolchuk(R)             RW 100    34 23 89 78 36 55 80 62 46 70 30 41 32 61    23     500 000  2 
Gordon Clarke(R)              D  100    72 62 48 68 66 45 37 53 62 28 65 31 31 70    21     500 000  3 
Jaromir Bartosek(R)           D  100    59 51 58 71 68 66 72 67 86 76 56 42 36 69    22     500 000  2 
John Little(R)                D  100    58 44 69 68 78 70 55 66 87 49 58 49 35 69    25     600 000  2 
Karl Eliasson(R)              D  100    38 35 69 48 99 17 34 45 40 24 65 59 30 30    27     300 000  2 
Kirk Shattenning(R)           D  100    80 70 39 59 63 42 41 45 54 30 78 33 31 70    21     400 000  3 
Kyle McCaughney               D  100    90 68 49 68 78 86 67 55 66 57 78 40 30 54    21     750 000  3 
Martin Hubert(R)              D  100    82 72 36 50 91 58 59 45 67 39 79 51 55 58    29     700 000  3 
Paul Rigaud(R)                D  100    38 44 53 60 53 64 58 56 56 41 52 37 24 51    25     350 000  1 
Réginald Petit-Frère          D  100    73 55 62 93 61 61 70 59 69 97 75 41 44 44    21     850 000  1 
Tomas Mattson                 D  100    59 42 68 74 63 65 56 45 71 52 67 66 38 43    32     500 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stewart Kanes(R)              G  100    66 75 64 70 65 69 68 70 71 42 39 63    21     500 000  2 

Ste-Anne

General Manager : Paul Martel
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Maxim Brozkov
Morale : 27

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
David St-Denis                C  100    47 39 69 84 52 63 73 81 93 82 56 57 41 29    30     850 000  1 
JaTyler Andrews(R)            C  100    96 83 30 56 97 45 47 54 58 39 72 39 32 39    22     400 000  2 
Louis-Henri Carrignan(R)      C  100    52 44 73 62 61 23 52 66 68 50 55 31 29 37    22     400 000  1 
Lukas Simek(R)                C  100    56 38 75 79 72 46 80 75 49 62 51 45 41 35    24     500 000  2 
Mattias Jorgsson(R)           C  100    51 49 66 66 52 55 59 69 62 45 56 37 33 49    22     450 000  1 
Vyacheslav Fortov(R)          C  100    48 32 75 69 72 71 76 82 76 70 53 39 35 56    21     500 000  2 
Antonin Panik(R)              LW 100    37 36 65 50 45 57 59 58 57 52 31 30 26 30    22     400 000  1 
Luc Perreault(R)              LW 100    87 68 44 72 89 69 51 45 83 50 81 50 40 48    27     600 000  2 
Magnus Anderssen(R)           LW 100    77 52 66 71 78 72 70 63 58 58 72 37 34 31    21     450 000  2 
Stephen Turmell(R)            LW 100    90 74 44 54 83 62 49 53 63 60 59 67 61 34    23     450 000  2 
Fabrice Lemaire(R)            RW 100    59 51 56 61 61 53 42 45 78 62 55 48 38 55    26     450 000  2 
Marc Desruisseaux(R)          RW 100    62 49 63 65 60 47 64 59 59 67 66 41 34 45    23     400 000  1 
Nick McDonald(R)              RW 100    58 45 65 72 61 69 71 62 57 69 58 38 32 48    22     500 000  1 
Paul Tyson(R)                 RW 100    57 46 64 66 67 52 51 49 52 68 39 42 33 31    24     400 000  1 
Vladimir Ivanov(R)            RW 100    31 26 79 47 70 74 66 71 66 70 44 41 33 48    22     400 000  1 
Alex Taylor(R)                D  100    34 34 71 74 49 48 67 60 75 66 50 41 34 30    22     400 000  1 
Alexander Lebedev             D  100    34 46 44 63 41 34 44 45 90 56 63 58 31 32    32     400 000  1 
Hubert Cliche(R)              D  100    58 39 72 69 43 50 51 51 56 52 48 39 34 36    22     400 000  1 
Maxim Borzakov(R)             D  100    63 45 68 73 73 61 68 57 75 63 69 42 33 29    22     375 000  1 
Pascal Bouchard               D  100    68 48 66 60 70 45 44 45 56 34 80 59 35 56    32     650 000  1 
Ricky Gordon(R)               D  100    66 60 58 62 59 45 59 46 58 44 66 35 31 60    23     500 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaromil Gasparovic(R)         G  100    81 84 73 72 76 62 55 66 68 34 32 36    21     500 000  2 
Bjorn Heidler(R)              G  100    70 73 74 72 72 56 57 68 61 44 40 51    23     600 000  3 

Matane

General Manager : Dave Massicotte
[ Farm Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Team Roster ] [ Page Top ]
Coach : Petter Banks
Morale : 0

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo Vortes(R)                  C  100    42 39 61 57 43 35 42 56 73 60 74 45 30 41    25     500 000  2 
